Produkte, Leistungen
Lösungen
Seminare
Informationen
Kontakt
|
Controlling, Management Informationssysteme (MIS) (Fachthemen, fertige Vorlagen)
Übersicht über die bestellbaren Vorlagen für den Aufbau von Controlling. Sie beinhalten wichtige Informationen für den Aufbau, Einführung und Reengineering von aktiven,
integrierten Controlling- und Unternehmenssteuerungssystemen. Ferner beinhalten sie die Integrationsanforderungen für Controlling, Business Intelligence und ERP.
Praxisbeispiele ,Vorlagen, Auflistungen: Aufbaustruktur integrierter Kostenstellen- u. Kostenträgerpläne für den Aufbau professioneller und aussagefähiger Controlling- und Kostenrechnungsstrukturen (ca. 20-30 Seiten je nach Thema) |
Euro |
K01 Anlagen- / Maschinenbauunternehmen | 199.-- |
K02 Aluminiumverarbeitungsunternehmen | 199.-- |
K03 Kunststoffverarbeitungsunternehmen | 199.-- |
K05 Kommunikationsunternehmen | 199.-- |
K06 Elektronik- / Elektrotechnikunternehmen | 199.-- |
K07 Hotels, Ferienzentren und Centerparks | 199.-- |
K08 Chemie- / Kosmetik- / Pharmaunternehmen | 199.-- |
K09 Handelsunternehmen | 199.-- |
K10 Dienstleistungsunternehmen | 199.-- |
K12 Krankenhäuser und Kliniken | 199.-- |
K13 Druckereien und Verlage (In Vorbereitung) | 199.-- |
K14 Möbelhersteller (In Vorbereitung) | 199.-- |
KOM Kompendium aller Kostenstellen/Kostenträger-Strukturen bestehend aus Position 01-12 wie oben beschrieben. Ca. 300 Seiten. | 190.-- |
Praxisbeispiele, Darstellungen für kombinierte BEBs und Management Informationsspreadsheets: | Euro |
MIS BEB/Ganzheitliches Management Informationsspreadsheet (Darstellungsbeispiel als Excel-Sheet; keine Software, diese ist getrennt anzufragen) | 399.-- |
Controlling-Intensiv-Seminar Skript | Euro |
SEM Controlling-Intensiv-Seminar Skript/Ordner. Ca. 800 Seiten. Schwarz/weiss, DIN A4, Präsentationsfoliendarstellung, Laserdruckqualität. Inhalte: Grundlagen Controlling, Aufbau integrierter Informationssysteme, Projektpläne, Kostenstellen-/Kostenträgerkostenstellenpläne, Aufbau und Detailstruktur BEB/MIS, Beispiel Verrechnungssatzberechnung, DB-Rechnung Systemstruktur, ABC-Analyse, u.v.m.. Bei Druck in Farbe Zuschlag 60.-- Euro. | 115.-- |
Fachthemen: |   |
Fachliteratur mit ca. 100 Seiten und Bilddarstellungen.: | Euro |
B1 Know-How, Aufbau, Grundlagen, Realisierungsweg. Thema: Controlling, MIS. Aufbaustruktur des Controlling | 99.-- |
B2 Know-How, Aufbau, Grundlagen, Realisierungsweg. Thema: Controlling, MIS. Wissensmanagement | 99.-- |
B3 Know-How, Aufbau, Grundlagen, Realisierungsweg. Thema: Controlling, MIS. Werkzeuge (Software) | 99.-- |
B4 Know-How, Aufbau, Grundlagen, Realisierungsweg. Thema: Controlling, MIS. Plattform (Hardware und Netzwerke) | 99.-- |
B5 Know-How, Aufbau, Grundlagen, Realisierungsweg. Thema: Controlling, MIS. Unternehmensorganisation | 99.-- |
B6 Know-How, Aufbau, Grundlagen, Realisierungsweg. Thema: Controlling, MIS. Projektierung | 99.-- |
B7 Projektpläne / Projektstruktur (in MS-Project) | 299.-- |
B8 Präsentationsfolien auch digital (MS-PowerPoint Format) aus B1 - B6 | a. A. |
Die Fachthemen B1 - B6 sind in der angebotenen Fachliteratur auf unserer Hauptseite enthalten | |
Bei der Bestellung der Positionen B1 - B5 erhalten Sie kostenlos die Position B6.
Die angebotenen Informationen werden auf weissem DIN A4 Papier (schwarz/weiss/farbig) in
Druckqualität geliefert oder als gedruckte Literatur.
Auf Wunsch können wir Ihnen alle bestellten Texte auf CD oder DVD (MS-Word-, MS-PowerPoint- oder MS-Excel-Datei) liefern,
die Sie für Ihre Zwecke unter Beachtung des Copyrights nutzen können. Hierfür berechnen wir einen einmaliger Aufschlag von Euro 25,--. Alle Preise verstehen sich
zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten. Bei Bestellungen ab Euro 80.-- netto tragen wir die Versandkosten.
Die Produkte sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Ihre Bestellung/Anfrage können Sie auch direkt via eMail tätigen.
|
|